電橋電源 | DC5 V±0.25 V 60 mA以內 帶傳感 |
---|
適用傳感器 | Z多可并排4臺應變片式傳感器(350 Ω) |
---|
輸入靈敏度 | 0.15 μV/d以上 (d=Z小刻度) ※符合CE時為0.2 μV/d以上 |
---|
輸入范圍 | -3.1 mV/V~3.1 mV/V |
---|
零點調整范圍 | ±2.5 mV/V |
---|
非線性 | 0.01 %F.S. |
---|
溫度的影響 | 零點 ±0.2 μV/℃、靈敏度 ±0.001 5 %F.S./℃ (以0.15 μV/d以上的輸入靈敏度進行校正時) |
---|
輸入干擾 | ±0.2 μVp-p 以下 (模擬濾波器、數字濾波器、穩定濾波器默認設定時) |
---|
模擬濾波器 | 約4 Hz(可在2、6、8、10 Hz之間進行切換) |
---|
AD采樣率 | 500次/s(可在250次/s、100次/s、50次/s之間進行切換) |
---|
A/D內部分辨率 | 24位 |
---|
主顯示 | 顯示范圍?。?9 999 ~ 99 999 顯示增量 1 (可在2、5、10、20、50之間進行切換) 顯示器 FSTN 液晶(帶琥珀色LED背光板) 溢位顯示 負值超限時顯示“-OL”、正值超限時顯示“OL” A/D 值溢位顯示 負值超限時顯示“-OVF”、正值超限時顯示“OVF” |
---|
狀態顯示 | ZERO、SPAN、mV/V、STABLE、TARE、GROSS、NET、CZ、LOCK、HOLD、ERROR |
---|
顯示速率 | 4次/s |
---|
判斷顯示 | OUT 1、2、3、4、5 |
---|
小數點顯示 | 可在無顯示、10 1 , 10 2 , 10 3 , 10 4之間進行切換 |
---|
單位顯示 | 可在無顯示、g、kg、t、N、kN、lb、Pa、kPa、MPa之間進行切換 |
---|
外部控制輸入信號 | 可任意選擇以下中的3個 OFF、調零、清零、去皮重、清除皮重、保持、凈含量/總量 ※以上脈沖輸入、脈沖寬度大于50 ms時啟用1次 顯示保持、凈含量(顯示總量時,ON時顯示凈含量) ※短接50 ms以上輸入以上電平時啟用 |
---|
外部控制輸出信號 | 可任意選擇以下中的5個 OFF、RUN、穩定、正在去皮重、顯示總重、顯示凈含量、零點中心、正在保持、錯誤、重量異常、零點附近、正量/S0、大投料(S1)、中投料(S2)、小投料(S3)、過量(S4)、不足、滿量 |
---|
比較器功能 | 設定值?。?9 999 ~ 99 999 設定數 S0、S1、S2、S3、S4 5點 滯后數據寬度設定值 0 ~ 99 digits 滯后方向 可選擇“接通延時”或“切斷延時 比較器轉換速率 可切換為與顯示同步或與AD采樣率同步 |
---|
[CSD-892-73] CC-Link 接口 | CC-Link版本 Ver.1.10 占用站數:從1站、2站、4站中選擇 波特率:從156 kbps、625 kbps、2.5 Mbps、5 Mbps、10 Mbps中選擇 通信方式 :輪詢式、 同步方式:位同步式 傳輸線路形式:RS-485/總線、傳輸格式:遵照HDLC 遠程站號 :占用1站時01~64號、占用2站時01~63號、占用4站時01~61號 連接臺數:占用1站時Z多64臺、占用2站時Z多32臺、占用4站時Z多16臺 連接電纜:應使用屏蔽型雙絞線、CC-Link專用電纜 終端:外置電阻 狀態LED :用4個LED表示通信狀態 “RUN”“ERR”“SD”“RD” |
---|
[CSD-892-74] RS-232C接口 | 波特率:從1 200、2 400、4 800、9 600、19 200、38 400 bps中選擇 數據位長度:從7 bit、8 bit中選擇 奇偶校驗位:從無奇偶校驗、偶校驗、奇校驗中選擇 停止位:從1 bit、2 bit中選擇 終止符:從CR+LF、CR中選擇 傳輸方式:半雙工 同步方式:啟停同步方式 電纜長度:15 m以內 數據傳輸模式 :從指令、Modbus、流中選擇 |
---|
[CSD-892-76] RS-422/485接口 | 波特率:從1 200、2 400、4 800、9 600、19 200、38 400 bps中選擇 數據位長度:從7 bit、8 bit中選擇 奇偶校驗位:從無奇偶校驗、偶校驗、奇校驗中選擇 停止位:從1 bit、2 bit中選擇 終止符:從CR+LF、CR中選擇 傳輸方式:半雙工 同步方式:啟停同步方式 電纜長度:約1 km 地址:從0 ~ 31中選擇1個 連接臺數:Z多32 臺(RS-422:10臺) 終端:內置(根據端子臺連接選擇有無) 數據傳輸模式 :從指令、Modbus、流中選擇 RS-422/485的切換:通過功能進行設定 |
---|
[CSD-892-07-25] 電流、電壓輸出 接口 | 輸出:電流 DC4 mA ~ 20 mA、電壓:DC±10 V 負載電阻:電流 510Ω以下、電壓 5 kΩ以上 分辨率:約1/12 000以上、非線性:0.02 %F.S. 超范圍:顯示-OL時 電流 約DC2.4 mA、電壓 約DC-11 V 顯示OL時 電流 約DC21.6 mA、電壓 約DC11 V 輸出速率:50 次/s、100次/s、250 次/s、500 次/s (與采樣率同步) 溫度變化產生的影響:電流 零點 ±0.005 %F.S./℃、靈敏度 ±0.01 %F.S./℃ 電壓 零點 ±0.015 %F.S./℃、靈敏度 ±0.015 %F.S./℃ |
---|
USB接口 | 遵照USB2.0(也可用于USB1.1標準的設備) 輸出連接器 B型miniUSB連接器(插孔) ※如需使用USB接口,則需在主機側安裝專用的驅動程序。 |
---|
?各種功能? |
|
---|
零點跟蹤 | 穩定一定條件內的零點變動 |
---|
數字濾波器 | 通過CPU內的運算處理穩定數據 |
---|
穩定濾波器 | 僅負載變化范圍為一定值以內時,強化并穩定數字濾波器 |
---|
數字線性化 | 對Z 多3點進行非線性補償 |
---|
?一般規格? |
|
---|
工作溫濕度范圍 | 溫度 -10 ℃~50 ℃、濕度 85 %RH以下(無結露) |
---|
電源電壓 | DC24 V(容許可調范圍 DC20.4 V~DC27.6 V) |
---|
功耗 | 約 2.4 W(DC24 V時、系列代表值) |
---|
外形尺寸(W×H×D) | 72 mm×96 mm×67.4 mm(不含凸起部分) |
---|
重量 | 約260 g |
---|
適用標準 | EN61326-1 : 2006 |
---|